Новости - «климат»
25 января, 4:16
13 декабря 2011 года, 5:27
9 декабря 2011 года, 4:00
8 декабря 2011 года, 15:35
6 декабря 2011 года, 7:25
6 декабря 2011 года, 1:55
26 ноября 2011 года, 2:35
26 сентября 2011 года, 6:16
1 сентября 2011 года, 19:10
23 августа 2011 года, 12:13
29 июля 2011 года, 7:15
21 июля 2011 года, 4:55
4 июля 2011 года, 6:17
23 мая 2011 года, 4:32
17 мая 2011 года, 5:45
12 мая 2011 года, 1:44
13 апреля 2011 года, 8:05
13 апреля 2011 года, 1:32
26 марта 2011 года, 9:33
29 января 2011 года, 1:43
22 января 2011 года, 5:37
6 января 2011 года, 6:40
11 декабря 2010 года, 13:45
11 декабря 2010 года, 4:59
10 декабря 2010 года, 5:15
30 ноября 2010 года, 0:55
16 ноября 2010 года, 6:29
26 октября 2010 года, 5:16
Аномальная летняя жара привела к увеличению смертности в России на 55,8 тысячи человек, по сравнению с количеством российских граждан летом 2009 года. Об этом говорится в докладе Минэкономразвития РФ о социально-экономическом развитии страны.
Аномальная летняя жара привела к увеличению смертности в России на 55,8 тысячи человек, по сравнению с количеством российских граждан летом 2009 года. Об этом говорится в докладе Минэкономразвития РФ о социально-экономическом развитии страны.
26 октября 2010 года, 4:59
26 октября 2010 года, 4:41
24 октября 2010 года, 3:31
19 октября 2010 года, 15:50
13 октября 2010 года, 7:37
11 сентября 2010 года, 21:36
4 сентября 2010 года, 2:25
23 августа 2010 года, 21:25
Новости Петербурга и Ленинградской области
Анонсы Балтийского Информационного Агентства
Анонсы событий в Санкт-Петербурге
Подписка на RSS
...
Прогноз погоды в Петербурге и Ленобласти
Коммунальные аварии в Петербурге
Михаил Суходольский отправлен в отставку
ДТП и пробки в Санкт-Петербурге
Криминальная хроника Петербурга. Зима 2011-2012









